| Sign In | Join Free | My benadorassociates.com | 
              
  | 
      
Brand Name : WEA
Model Number : WEA-C3500
Place of Origin : CHINA
MOQ : 1unit
Price : usd9800/unit-usd12500/unit
Payment Terms : T/T, L/C, Western Union, MoneyGram
Supply Ability : 500 units per year
Delivery Time : 35 working days
Packaging Details : in container
Engine : CHANGCHAI ZN390
Rated Power : 35HP
Bucket Size : 2800*1600*720MM
Lifting Weight : 2000kg
Lifting height : 2.3M
Payload : 3000kg
Start Way : Electric Start
Minimum turning radius : 2.6M
Optional : PTO
2. It adopts a domestic famous brand single-cylinder power system, which has large power, low fuel consumption and easy operation and maintenance.
|  			 MODEL  |  			 			 WEA-C2000  |  			 			 WEA-C3500  |  		
|  			 DIMENSION (mm)  |  			 			 3160*1550*2170mm  |  			 			 4270*1680*2240mm  |  		
|  			 BUCKET SIZE (mm)  |  			 			 1780*1500*550mm  |  			 			 2800*1600*720mm  |  		
|  			 ENGINE  |  			 			 GOLDEN FISH RD170N 17HP/2400RP  |  			 			 CHANGCHAI ZN390 35HP/2600RPM  |  		
|  			 TRANSMISSION  |  			 			 21-1200  |  			 			 21-1200  |  		
|  			 TRACK SIZE  |  			 			 350X90X46  |  			 			 400X90X56  |  		
|  			 TRACK MATERIAL  |  			 			 AGRICULTURAL RUBBER  |  			 			 ENGINEERING RUBBER  |  		
|  			 ROLLER TYPE  |  			 			 STEEL--6X180  |  			 			 STEEL--8X180  |  		
|  			 CURB WEIGHT(kg)  |  			 			 1540kg  |  			 			 2400kg  |  		
|  			 PAYLOAD (kg)  |  			 			 1500kg  |  			 			 3000kg  |  		
|  			 START WAY  |  			 			 ELECTRIC START  |  			 			 ELECTRIC START  |  		
|  			 ACCELERATOR TYPE  |  			 			 PEDAL+HAND CONTROL  |  			 			 PEDAL  |  		
|  			 CLUTCH TYPE  |  			 			 PEDAL+ROD  |  			|
|  			 STEERING DEVICE  |  			 			 TIE ROD TYPE,CLUTCH BRAKE PAD STEERING  |  			 			 TIE ROD TYPE,CLUTCH BRAKE PAD STEERING  |  		
|  			 MINIMUM TURNING RADIUS  |  			 			 2m  |  			 			 2.6m  |  		
|  			 SHIFT  |  			 			 3+1 HIGH, LOW SPEED  |  			 			 3+1 HIGH, LOW SPEED  |  		
|  			 SPEED ( Km/h )  |  			 			 3-15 Km/h  |  			 			 3-15 Km/h  |  		
|  			 GROUND CLEARANCE (mm)  |  			 			 250mm  |  			 			 250mm  |  		
|  			 DUMPING TYPE  |  			 			 HYDRAULIC SELF-DMPING  |  			 			 HYDRAULIC SELF-DMPING  |  		
|  			 LIFTING DEVICE  |  			 			 HYDRAULIC LIFTING  |  			 			 HYDRAULIC LIFTING  |  		
|  			 LIFTING HEIGHT (m)  |  			 			 2.2m  |  			 			 2.3m  |  		
|  			 LIFTING WEIGHT (kg)  |  			 			 1000kg  |  			 			 2000kg  |  		
|  			 OPTIONAL  |  			 			 PTO  |  			 			 PTO  |  		

CUSTOMER VISIT



Photos from palm oil farmers

| 
                                             | 
                
                        Labor Saving Operation Palm Oil Tractor 4 Wheel Tractor For Narrow Fields Images |